Elitech GSP-6 Pro: data logger reutilizable Bluetooth de temperatura y humedad
El GSP-6 Pro es un data logger multiuso con Bluetooth, compuesto por una unidad principal y una sonda. La unidad tiene respaldo magnético para fijarla en bandejas metálicas de refrigeradores; la sonda se conecta por Type-C. Por Bluetooth se configuran parámetros y se exportan o imprimen datos. Admite batería o alimentación externa, su batería dura hasta 2 años y almacena 100.000 puntos. Incluye alarma por exceso de límite, alarma audiovisual y datos sombra, y se usa en refrigeradores, cámaras, congeladores y vitrinas de todo tipo de industrias. Opcionalmente admite sonda en botella de gel (glicol) y sonda de ultra baja temperatura.
Características principales
- Bluetooth: configuración, consulta/exportación de datos e impresión desde el celular
- Doble canal con libre combinación de temperatura y humedad
- Varias fuentes de energía: batería de litio, pila seca o Type-C
- Alarma sonora y luminosa; acorta el intervalo de registro al exceder límites
- Respaldo magnético: sin instalación, se fija en refrigeradores y estanterías metálicas
- Pantalla LCD grande y 100.000 registros
Aplicaciones recomendadas
- Refrigeradores de vacunas
- Farmacias
- Cámaras de frío
- Congeladores
- Vitrinas refrigeradas
- Laboratorios
Especificaciones técnicas del GSP-6 Pro
| Modelo | GSP-6Pro-THE | GSP-6Pro-TE/THE | GSP-6Pro-GLE | GSP-6Pro-GTDE | GSP-6Pro-TLE |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de sonda | Temp. y humedad externa | Temp. externa + temp./humedad | Botella de gel simple | Doble botella de gel | Ultra baja temperatura externa |
| Rango de temperatura | -40 a +85 °C | -40 a +85 °C | -40 a +85 °C | -40 a +85 °C | -196 a 150 °C |
| Precisión temperatura | ±0,5 °C (-20 a +40 °C); ±2 °C (otros) | ±0,5 °C (-20 a +40 °C); ±2 °C (otros) | ±0,5 °C (-20 a +40 °C); ±2 °C (otros) | ±0,5 °C (-20 a +40 °C); ±2 °C (otros) | ±0,5 °C (-50 a 85 °C); ±1 °C (-85 a 150 °C); ±2 °C (otros) |
| Humedad | 0–100 % HR · ±5 % HR · 0,1 % HR | 0–100 % HR · ±5 % HR · 0,1 % HR | — | — | — |
| Memoria | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Interfaz / comunicación | Type-C / Bluetooth | Type-C / Bluetooth | Type-C / Bluetooth | Type-C / Bluetooth | Type-C / Bluetooth |
| Protección | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 |
| Dimensiones | 118,8 × 64,6 × 19,6 mm | 118,8 × 64,6 × 19,6 mm | 118,8 × 64,6 × 19,6 mm | 118,8 × 64,6 × 19,6 mm | 118,8 × 64,6 × 19,6 mm |
| Peso | 170,6 g | 170,6 g | 170,6 g | 170,6 g | 170,6 g |
| Ambiente de trabajo | -30 a 50 °C | -30 a 50 °C | -30 a 50 °C | -30 a 50 °C | -30 a 50 °C |
| Alarma | Zumbador | Zumbador | Zumbador | Zumbador | Zumbador |
| Instalación | Magnética | Magnética | Magnética | Magnética | Magnética |
| Alimentación | Litio 3,6 V / pila 1,5 V / Type-C / AA | Litio 3,6 V / pila 1,5 V / Type-C / AA | Litio 3,6 V / pila 1,5 V / Type-C / AA | Litio 3,6 V / pila 1,5 V / Type-C / AA | Litio 3,6 V / pila 1,5 V / Type-C / AA |
Especificaciones según el fabricante Elitech. Pueden variar según versión o configuración; confírmalas con nuestro equipo antes de comprar.
Software, app y descargas
Todas las descargas oficiales en Software y descargas Elitech.
Preguntas frecuentes
¿Para qué sirve la sonda en botella de gel?
Simula la temperatura real del producto (por ejemplo, una vacuna) en lugar de la del aire, evitando falsas alarmas al abrir la puerta del refrigerador.
¿Se puede usar sin computador?
Sí. Por Bluetooth se configura y se exportan o imprimen los datos desde el celular.
¿Cuánto dura la batería?
Hasta 2 años, y también puede alimentarse por Type-C.
¿Necesitas el GSP-6 Pro en Chile?
Asesoría técnica, cotización y despacho a todo el país.








